|
型号、规格 |
Q324 | Q326 | Q328 | Q3210 |
| 抛丸室尺寸 | ∮400×650mm | ∮500×750mm | ∮600×900mm | ∮600×1100mm |
| 抛丸室容量 | 50L | 80L | 100L | 200L |
| 抛丸能力 | 40kg/min | 80kg/min | 100kg/min | 160kg/min |
| 提升分离量 | 2t/h | 6t/h | 6t/h | 9t/h |
| 丸砂分离方式 | 风选 | 过滤筛+风选 | 过滤筛+风选 | 过滤筛+风选 |
| 集尘风量 | 800m3/h | 1600m3/h | 2000m3/h | 2000m3/h |
| 总功率 | 5.84kw | 6.4kw | 10.85kw | 16.5kw |
| 设备外形尺寸 |
1400× 1350× 2450mm |
2700× 1390× 2900mm |
1650× 1850× 3400mm |
2000× 3200× 4000mm |
| 工件单件重量 | ≤5kg | ≤10kg | ≤10kg | ≤15kg |
| 抛丸轮数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 型号、规格 | Q326 |
| 抛丸室尺寸 | ∮600×900mm |
| 抛丸室容量 | 100L |
| 抛丸能力 | 100kg/min |
| 提升分离量 | 6t/h |
| 丸砂分离方式 | 过滤筛+风选 |
| 集尘风量 | 2000m3/h |
| 总功率 | 10.85kw |
| 设备外形尺寸 | 1650*1850*3400 |
| 工件单件重 | ≤10kg |



